Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Notifiche Atti |
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
| Responsabile | Ing. Fulvio Tartaglione |
| Personale |
sig. Giuseppe Bussetti - operatore esperto messo notificatore sig. Giuseppe Russo - istruttore amministrativo |
| Indirizzo | Via Roma, 1 |
| Telefono |
0823635238 |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | PNRR Rigenerazione Urbana E Sviluppo Sostenibile | ||||||||||||||||
| Area | VII SETTORE "PNRR rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile" | ||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | AMULLR | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Aniello Iuliano | ||||||||||||||||
| Referente | Arch. Pasquale Letizia | ||||||||||||||||
| Personale |
Arch. Vincenzo Nero - Funzionario Tecnico Dott.ssa Elisa Niro - Funzionario tecnico Dott. Renato Santagata - istruttore amministrativo Arch. Francesco Sparaco - istruttore tecnico |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635219 |
||||||||||||||||
|
pasquale.letizia@comune.marcianise.ce.it rigenerazioneurbana@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotecnico@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | L’Ufficio sport si occupa di diffondere e promuovere lo sport quale sistema di valori qualificanti della vita sociale | ||||||||||||||||
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 9ILZX2 | ||||||||||||||||
| Referente | Dott. Domenico Corsale | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635315 |
||||||||||||||||
|
sport@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
cultura@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | I Settore - Area Servizi Istituzionali programmazione e Controllo Ufficio Affari Legali | ||||||||||||||||
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | UGZFAZ | ||||||||||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Maria Carmina Cotugno | ||||||||||||||||
| Referente | Dott.ssa Angela Capasso | ||||||||||||||||
| Personale |
Dott.ssa Sara Falcone - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635293 0823635357 |
||||||||||||||||
|
affari.legali@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Sportello Unico Attività Produttive | ||||||||||||||||
| Area | V Settore - Ambiente, Ecologia, Urbanistica, Suap, Datore di Lavoro, Autorizzazioni Sismiche | ||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | JGIEAC | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Andrea De Caprio | ||||||||||||||||
| Personale |
sig. Carmine Letizia - operatore |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635363 |
||||||||||||||||
|
adecaprio@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
dir-suap@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||||
| Area | V Settore - Ambiente, Ecologia, Urbanistica, Suap, Datore di Lavoro, Autorizzazioni Sismiche | ||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | PGWXJD | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Andrea De Caprio | ||||||||||||||||
| Referente | Antonio Tagliafierro | ||||||||||||||||
| Personale | Arch. Maria Scalera | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635218 |
||||||||||||||||
|
antonio.tagliafierro@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotecnico@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it ambiente@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione | Ambito C05 | ||
| Area | Ambito Territoriale dei Servizi Sociali C05 | ||
| Codice univoco di fatturazione | CQZLHC | ||
| Responsabile | Dott.ssa Franca Nubifero | ||
| Referente | Dott.ssa Maria Antonietta Pascarella | ||
| Personale | Dott.ssa Clotilde Accardo Iuliano Raffaella |
||
| Indirizzo | Via Roma, 1 | ||
| Telefono |
0823635249 0823635383 0823635303 |
||
|
f.nubifero@comune.marcianise.ce.it |
|||
| PEC |
udpc05@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||
| Note | |||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico | ||||||||||||||||
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 5A6E4H | ||||||||||||||||
| Responsabile | Ing. Fulvio Tartaglione Dirigente | ||||||||||||||||
| Personale | Dott.ssa Annamaria Duplice Ettore Lasco Mariapia Rossano |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635314 0823635314 0823635370 0823635241 |
||||||||||||||||
|
servizi.demografici@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
servizi.demografici@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Note | E' possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 | ||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio | ||||||||||||||||
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 9ILZX2 | ||||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Domenico Corsale | ||||||||||||||||
| Referente | Dott. Salvatore Fattore | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635315 |
||||||||||||||||
|
cultura@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
cultura@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||||||
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 9ILZX2 | ||||||||||||||||
| Responsabile | Dott. ssa Anna Concetta Filizzola | ||||||||||||||||
| Referente | Dott. Salvatore Fattore | ||||||||||||||||
| Personale |
sig. Alessandro Verdicchio - istruttore amministrativo |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Amerigo Vespucci, 7 | ||||||||||||||||
| Telefono |
08231558403 |
||||||||||||||||
|
biblioteca@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
cultura@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Centro Elaborazione Dati |
| Area | II Settore - Area Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Codice univoco di fatturazione | XRO2C5 |
| Responsabile | Dott. Fattore Salvatore |
| Referente | Dott. Amoroso Antimo |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635346 |
|
ced@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
finanze@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | contabilità comunale |
| Area | II Settore - Area Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Codice univoco di fatturazione | XRO2C5 |
| Responsabile | Dott. Salvatore Fattore dirigente |
| Referente | Dott. Antimo Amoroso |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635346 |
|
dirigente.finanze@comune.marcianise.ce.it aamoroso@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
finanze@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione del bilancio comunale |
| Area | II Settore - Area Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Codice univoco di fatturazione | XRO2C5 |
| Responsabile | Dott. Salvatore Fattore Dirigente |
| Referente | Dott. Stefano De Filippo |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635230 |
|
stefano.defilippo@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
finanze@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Ufficio Economale |
| Area | II Settore - Area Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Codice univoco di fatturazione | XOFBJM |
| Responsabile | Dott. Luigi Tamburrino |
| Referente | Dott. Salvatore Fattore Dirigente |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635227 |
|
economato@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
finanze@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | pagamenti e riscossioni- Fatturazione |
| Area | II Settore - Area Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Codice univoco di fatturazione | XRO2C5 |
| Responsabile | Dott. Salvatore Fattore |
| Referente | Dott.ssa Antonella Delli Paoli |
| Personale | ufficio pagamenti e riscossioni Rag. Ines Martinelli |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635346 0823635232 0823635230 |
|
dirigente.finanze@comune.marcianise.ce.it ines.martinelli@comune.marcianise.ce.it antonella.dellipaoli@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
finanze@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Canone Unico Patrimoniale | ||||||||||||||||
| Area | VI Settore - Tributi | ||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 9VGROR | ||||||||||||||||
| Responsabile | Salvatore Fattore | ||||||||||||||||
| Referente | Irma Letizia | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635234 |
||||||||||||||||
|
irma.letizia@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotributi@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Rilascio Carte d'identità | ||||||||||||||||
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 5A6E4H | ||||||||||||||||
| Responsabile | Ing. Fulvio Tartaglione Dirigente | ||||||||||||||||
| Referente | Giovanni Del Prete | ||||||||||||||||
| Personale | Moretta Carolina Gentile Francesco |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635240 |
||||||||||||||||
|
servizi.demografici@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
servizi.demografici@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Note | E' possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 | ||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Censimento | ||||||||||||||||
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 5A6E4H | ||||||||||||||||
| Responsabile | Fulvio Tartaglione |
||||||||||||||||
| Referente | Donatella Fuccia | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635208 |
||||||||||||||||
|
caposervizio.amm@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
servizi.demografici@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||||||||||||
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
||||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Salvatore Fattore Dirigente | ||||||||||||||||
| Referente | Salvatore Fattore | ||||||||||||||||
| Personale | Russo Enrico Scialla Domenico |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635111 |
||||||||||||||||
|
domenico.scialla@comune.marcianise.ce.it enrico.russo@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gare & Contratti | ||||||||||||||||
| Area | III Settore - Area servizi tecnici - gare contratti - provveditorato |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | JVORY9 | ||||||||||||||||
| Responsabile | Franca Nubifero |
||||||||||||||||
| Referente | Graziano Pompeo | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635202 |
||||||||||||||||
|
f.nubifero@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
contratti@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Edilizia Scolastica | ||||||||||||||||
| Area | III Settore - Area servizi tecnici - gare contratti - provveditorato |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 0JN002 | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Aniello Iuliano Dirigente | ||||||||||||||||
| Referente | Ing. Anna della Medaglia | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||
| Telefono |
0823635219 |
||||||||||||||||
|
anna.dellamedaglia@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotecnico@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio Elettorale | ||||||||||||||||
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 5A6E4H | ||||||||||||||||
| Responsabile | Ing. Fulvio Tartaglione | ||||||||||||||||
| Referente | Dott.ssa Donatella Fuccia | ||||||||||||||||
| Personale |
sig.ra Sara Chianese - istruttore amministrativo |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||
| Telefono |
0823635208 |
||||||||||||||||
|
servizi.demografici@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
servizi.demografici@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Note | E' possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 | ||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Imposta Municipale Propria | ||||||||||||||||
| Area | VI Settore - Tributi | ||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 9VGROR | ||||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Domenico Carozza | ||||||||||||||||
| Referente | Dott. Salvatore Fattore Dirigente | ||||||||||||||||
| Personale | Dott.ssa Mariantonietta Granata Dott.ssa Carla Mongillo |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||
| Telefono |
0823635323 0823635375 0823635335 |
||||||||||||||||
|
domenico.carozza@comune.marcianise.ce.it mariantonietta.granata@comune.marcianise.ce.it mongillo.carla@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotributi@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comune.marcianise.ce.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Manutenzione e gestione strade e piazze. Pubblica Illuminazione | ||||||||||||||||
| Area | III Settore - Area servizi tecnici - gare contratti - provveditorato |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | PZLC2J | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Aniello Iuliano | ||||||||||||||||
| Referente | Arch. Gennaro Ciotola | ||||||||||||||||
| Personale | Ing. De Filippo Pasquale | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635307 |
||||||||||||||||
|
gennaro.ciotola@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotecnico@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Patrimonio | ||||||||||||||||||
| Area | III Settore - Area servizi tecnici - gare contratti - provveditorato |
||||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | PZLC2J | ||||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Aniello Iuliano Dirigente | ||||||||||||||||||
| Referente | Ing. Pasquale de Filippo | ||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||||
| Telefono |
0823635202 |
||||||||||||||||||
|
aniello.iuliano@comune.marcianise.ce.it pasquale.defilippo@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotecnico@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Politiche Giovanili | ||||||||||||||||
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
||||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Domenico Corsale | ||||||||||||||||
| Personale |
Dott. Domenico Corsale - Funzionario amministrativo Elevata Qualificazione |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635315 |
||||||||||||||||
|
cultura@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
cultura@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
| Codice univoco di fatturazione | EWXPX3 |
| Responsabile | Dott.ssa Guglielmina Foglia Comandante P.M. |
| Referente | Dott. Luca Di Marino |
| Personale | Bizzarro Pasquale Cenciotti Saverio Gionti Gaetano Iuliano Carlo Iodice Paolo Moretta Lucia Nicolò Raffaele Perrella Gaetano Petruolo Alessandro Raucci Angelo Russo Carmela Scauzillo Ciro Sorbo Francesco Fedele Concetta Petagine pasquale Moretta Vincenza Stellato Caterina De Filippo Vincenzo Roviello Daria Annunziata Maria Rosaria Costantino Angela Melissari Anna |
| Indirizzo | Piazza Nassiriya |
| Telefono |
0823635201 |
|
comandante.pm@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
pm@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Portavoce del Sindaco |
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
| Responsabile | Riccardo Stravino |
| Indirizzo | Via Roma, 1 |
| Telefono |
0823635305 |
|
portavoce@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Pratiche Pensioni Dipendenti Comunali |
| Area | II Settore - Area Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Responsabile | Dott.ssa Chiara Mattei |
| Referente | Dott. Salvatore Fattore |
| Personale |
Dott.ssa Chiara Mattei - Funzionario Contabile |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635226 |
|
c.mattei@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
retribuzione@pec.comune.marcianise.ce.it protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Presidenza del Consiglio |
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
| Responsabile | Dott. Francesco Antonelli |
| Referente | Dott. Salvatore Fattore Dirigente |
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
| Telefono |
0823635215 |
|
francesco.antonelli@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||||||
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | 5A6E4H | ||||||||||||||||
| Responsabile | Ing. Fulvio Tartaglione Dirigente | ||||||||||||||||
| Personale | Amoroso Angela Piccolo Rosa |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||
| Telefono |
0823635384 0823635278 |
||||||||||||||||
|
servizi.demografici@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Informazioni sull'accesso ai servizi scolastici, organizzazione e gestione dell'offerta scolastica del territorio | ||||||||||||||||
| Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | D66OHL | ||||||||||||||||
| Responsabile | Ing. Fulvio Tartaglione Dirigente | ||||||||||||||||
| Referente | Affinita Sandra | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||
| Telefono |
0823635308 |
||||||||||||||||
|
servizi.demografici@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
| Responsabile | Dott. Salvatore Fattore |
| Personale |
sig.ra Enza Avella - istruttore amministrativo |
| Indirizzo | via Roma,1 |
| Telefono |
0823635334 0823635302 |
|
info@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Area | I Settore - Area servizi istituzionali, programmazione e controllo |
| Codice univoco di fatturazione | 8U3VHI |
| Responsabile | Dott. Salvatore Fattore Dirigente |
| Referente | Dott.ssa Lucia D'Alessio |
| Personale | Dott.ssa Rosa Velardi |
| Indirizzo | via Roma,1 |
| Telefono |
0823635290 0823635385 |
|
sgenerale@comune.marcianise.ce.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it |
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi cimiteriali | ||||||||||||||||
| Area | III Settore - Area servizi tecnici - gare contratti - provveditorato |
||||||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | GMHWJX | ||||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Aniello Iuliano dirigente | ||||||||||||||||
| Referente | Arch. Vincenzo Nero | ||||||||||||||||
| Personale | Carrino Anna Madonna Arcangelo Golino Lorenzo Leonardo Parillo Corbo Fabrizio A.D. Corbo Fabrizio |
||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale della Pace | ||||||||||||||||
| Telefono |
0823635251 0823635252 0823.635256 |
||||||||||||||||
|
serv.cimit@comune.marcianise.ce.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
ufficiotecnico@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
| Web |
http://www.comunedimarcianise.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||
